Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Eine Videokonferenz starten = | ||
6 | |||
7 | Videokonferenzen ist nicht nur für die virtuelle Teilnahme an Treffen geeignet. | ||
8 | |||
9 | Die Möglichkeit einen Bildschirm zu teilen macht die Video Konferenz zu einem idealen Hilfsmittel für eine Einführung in die Nutzung unserer Tools und erleichtert die Zusammenarbeit an unseren Zielen. | ||
10 | |||
11 | jitsi ist eine unabhängige opensource Lösung die Bestandteil des openheidelberg Werkzeugkastens ist. Jitsi erfordert keine Installation und keinen Account. | ||
12 | |||
13 | Eine Konferenz kann direkt auf dem Server gestartet werden [[https:~~/~~/meet.jit.si/>>https://meet.jit.si/]] | ||
14 | |||
15 | komfortabler geht es über unsere Nextcloud. | ||
16 | |||
17 | == Unsere Konferenz Räume nutzen == | ||
18 | |||
19 | Auf [[unserer Nextcloud>>https://nc.openheidelberg.de/apps/jitsi/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] sind feste Konferenz Räume konfiguriert. | ||
20 | |||
21 | Weitere Räume können bei Bedarf jederzeit angelegt werden. | ||
22 | |||
23 | ☝**Achtung: **Der Konferenzraumname ist nicht die | ||
24 | |||
25 | == Tips und Tricks == | ||
26 | |||
27 | mit der Leertaste kann das stummgeschaltete Mikrofon aktiviert werden. Press to Talk. | ||
28 | |||
29 | Eine ausführliche [[Anleitung>>https://scheible.it/jitsi-meet-anleitung/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] zur Durchführung des Calls gibt es natürlich auch. | ||
30 | |||
31 | Bei vielen Teilnehmern kann es sinnvoll sein einen wenig ausgelastetes Server zu nutzen | ||
32 | |||
33 | [[https:~~/~~/jitsi.random-redirect.de/>>https://jitsi.random-redirect.de/]] | ||
34 | |||
35 | |||
36 | == Jitsi und OBS == | ||
37 | |||
38 | in OBS kann eine virtuelle Kamera konfiguriert werden. | ||
39 | |||
40 | Diese kann dann in jitsi verwendet werden. | ||
41 | |||
42 | [[https:~~/~~/scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet~[>>https://scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet/]] | ||
43 | |||
44 | |||
45 | = An Dokumenten arbeiten = | ||
46 | |||
47 | mit nextcloud | ||
48 | |||
49 | = An Aufgaben arbeiten = | ||
50 | |||
51 | mit openproject. | ||
52 | Open Project ist ein Projekt Management Tool, das es uns erlaubt unsere Anstrengungen zu koordinieren. | ||
53 | https://plan.openheidelberg.de | ||
54 | |||
55 | == Nextcloud Integration == | ||
56 | |||
57 | * Link files and folders stored in Nextcloud with work packages in OpenProject | ||
58 | * View, open and download files and folders linked to a work package via the **Files** tab | ||
59 | * View all work packages linked to a file | ||
60 | * Create work packages directly in Nextcloud | ||
61 | |||
62 | [[https:~~/~~/www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/>>https://www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/]] | ||
63 | |||
64 | = Informationen austauschen = | ||
65 | |||
66 | mit Element | ||
67 | |||
68 | |||
69 | = Termine verwalten = | ||
70 | |||
71 | mit GitHub können Termine verwaltet werden | ||
72 | |||
73 | [[https:~~/~~/github.com/Open-Community-Building/community.calendar>>https://github.com/Open-Community-Building/community.calendar]] | ||
74 | |||
75 |