Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Eine Videokonferenz starten = | ||
6 | |||
7 | Videokonferenzen ist nicht nur für die virtuelle Teilnahme an Treffen geeignet. | ||
8 | |||
9 | Die Möglichkeit einen Bildschirm zu teilen macht die Video Konferenz zu einem idealen Hilfsmittel für eine Einführung in die Nutzung unserer Tools und erleichtert die Zusammenarbeit an unseren Zielen. | ||
10 | |||
11 | jitsi ist eine unabhängige opensource Lösung die Bestandteil des openheidelberg Werkzeugkastens ist. Jitsi erfordert keine Installation und keinen Account. | ||
12 | |||
13 | Eine Konferenz kann direkt auf dem Server gestartet werden [[https:~~/~~/meet.jit.si/>>https://meet.jit.si/]] | ||
14 | |||
15 | komfortabler geht es über unsere Nextcloud. | ||
16 | |||
17 | == Unsere Konferenz Räume nutzen == | ||
18 | |||
19 | Auf [[unserer Nextcloud>>https://nc.openheidelberg.de/apps/jitsi/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] sind feste Konferenz Räume konfiguriert. | ||
20 | |||
21 | Weitere Räume können bei Bedarf jederzeit angelegt werden. | ||
22 | Vorausetzung ist, dass alle Teilnehmenden einen Nextcloud Zugang haben. | ||
23 | |||
24 | ☝**Achtung: **Der Konferenzraumname ist nicht die jitsi url. | ||
25 | |||
26 | Die URL kann wie folgt ermittelt werden. | ||
27 | |||
28 | - Raum betreten | ||
29 | |||
30 | - App not working klicken (ganz unten) | ||
31 | |||
32 | - Die url kann kopiert werden. | ||
33 | |||
34 | |||
35 | == Tips und Tricks == | ||
36 | |||
37 | mit der Leertaste kann das stummgeschaltete Mikrofon aktiviert werden. Press to Talk. | ||
38 | |||
39 | Eine ausführliche [[Anleitung>>https://scheible.it/jitsi-meet-anleitung/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] zur Durchführung des Calls gibt es natürlich auch. | ||
40 | |||
41 | Bei vielen Teilnehmern kann es sinnvoll sein einen wenig ausgelastetes Server zu nutzen | ||
42 | |||
43 | [[https:~~/~~/jitsi.random-redirect.de/>>https://jitsi.random-redirect.de/]] | ||
44 | |||
45 | |||
46 | == Jitsi und OBS == | ||
47 | |||
48 | in OBS kann eine virtuelle Kamera konfiguriert werden. | ||
49 | |||
50 | Diese kann dann in jitsi verwendet werden. | ||
51 | |||
52 | [[https:~~/~~/scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet~[>>https://scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet/]] | ||
53 | |||
54 | |||
55 | = An Dokumenten arbeiten = | ||
56 | |||
57 | mit nextcloud | ||
58 | |||
59 | = An Aufgaben arbeiten = | ||
60 | |||
61 | mit openproject. | ||
62 | Open Project ist ein Projekt Management Tool, das es uns erlaubt unsere Anstrengungen zu koordinieren. | ||
63 | https://plan.openheidelberg.de | ||
64 | |||
65 | == Nextcloud Integration == | ||
66 | |||
67 | * Link files and folders stored in Nextcloud with work packages in OpenProject | ||
68 | * View, open and download files and folders linked to a work package via the **Files** tab | ||
69 | * View all work packages linked to a file | ||
70 | * Create work packages directly in Nextcloud | ||
71 | |||
72 | [[https:~~/~~/www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/>>https://www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/]] | ||
73 | |||
74 | = Informationen austauschen = | ||
75 | |||
76 | mit Element | ||
77 | |||
78 | |||
79 | = Termine verwalten = | ||
80 | |||
81 | mit GitHub können Termine verwaltet werden | ||
82 | |||
83 | [[https:~~/~~/github.com/Open-Community-Building/community.calendar>>https://github.com/Open-Community-Building/community.calendar]] | ||
84 | |||
85 |