Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Eine Videokonferenz starten = | ||
| 6 | |||
| 7 | Videokonferenzen ist nicht nur für die virtuelle Teilnahme an Treffen geeignet. | ||
| 8 | |||
| 9 | Die Möglichkeit einen Bildschirm zu teilen macht die Video Konferenz zu einem idealen Hilfsmittel für eine Einführung in die Nutzung unserer Tools und erleichtert die Zusammenarbeit an unseren Zielen. | ||
| 10 | |||
| 11 | jitsi ist eine unabhängige opensource Lösung die Bestandteil des openheidelberg Werkzeugkastens ist. Jitsi erfordert keine Installation und keinen Account. | ||
| 12 | |||
| 13 | Eine Konferenz kann direkt auf dem Server gestartet werden [[https:~~/~~/meet.jit.si/>>https://meet.jit.si/]] | ||
| 14 | |||
| 15 | komfortabler geht es über unsere Nextcloud. | ||
| 16 | |||
| 17 | == {{id name="Konferenzraum"/}}Nextcloud Konferenz Räume nutzen == | ||
| 18 | |||
| 19 | Auf [[unserer Nextcloud>>https://nc.openheidelberg.de/apps/jitsi/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] können persönliche Konferenz Räume konfiguriert werden. | ||
| 20 | Die Räume sind nicht für andere sichtbar. | ||
| 21 | Ein Raum kann über die Copy Funktion geteilt werden. | ||
| 22 | Der Start über nextcloud hat den Vorteil, dass dort die Systemvorausetzungen des Teilnehmenden vorageprüft werden. | ||
| 23 | |||
| 24 | ☝**Achtung: **Der Konferenzraumname ist nicht die jitsi url. | ||
| 25 | |||
| 26 | == Tips und Tricks == | ||
| 27 | |||
| 28 | mit der Leertaste kann das stummgeschaltete Mikrofon aktiviert werden. Press to Talk. | ||
| 29 | |||
| 30 | Eine ausführliche [[Anleitung>>https://scheible.it/jitsi-meet-anleitung/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] zur Durchführung des Calls gibt es natürlich auch. | ||
| 31 | |||
| 32 | Bei vielen Teilnehmern kann es sinnvoll sein einen wenig ausgelastetes Server zu nutzen | ||
| 33 | |||
| 34 | [[https:~~/~~/jitsi.random-redirect.de/>>https://jitsi.random-redirect.de/]] | ||
| 35 | |||
| 36 | == Jitsi und OBS == | ||
| 37 | |||
| 38 | in OBS kann eine virtuelle Kamera konfiguriert werden. | ||
| 39 | |||
| 40 | Diese kann dann in jitsi verwendet werden. | ||
| 41 | |||
| 42 | [[https:~~/~~/scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet~[>>https://scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet/]] | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | = An Dokumenten gemeinsam arbeiten = | ||
| 46 | |||
| 47 | Die Dokumente auf unserer Nextcloud können gemeinsam in Echtzeit bearbeitet werden. Z.b. während einer jitsi Konferenz. | ||
| 48 | |||
| 49 | Kommentare sind eine gute Möglichkeit der Beteiligung. | ||
| 50 | |||
| 51 | = An Aufgaben arbeiten = | ||
| 52 | |||
| 53 | mit openproject. | ||
| 54 | Open Project ist ein Projekt Management Tool, das es uns erlaubt unsere Anstrengungen zu koordinieren. | ||
| 55 | https://plan.openheidelberg.de | ||
| 56 | |||
| 57 | == {{id name="OP-NC"/}}Nextcloud Integration == | ||
| 58 | |||
| 59 | die nextcloud-Openproject-Integration ermöglicht es | ||
| 60 | |||
| 61 | * Dateien und Ordner mit work packages in Openproject zu verknüpfen | ||
| 62 | * mit dem **Files** tab verknüpfte Dateien und Ordner zu betrachten, zu bearbeiten und herunter zu laden. | ||
| 63 | * Alle Work packages zu sehen die mit einem File verbunden sind | ||
| 64 | * Direkt in Nextcloud workpackages zu erstellen | ||
| 65 | |||
| 66 | [[https:~~/~~/www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/>>https://www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/]] | ||
| 67 | |||
| 68 | = Informationen austauschen = | ||
| 69 | |||
| 70 | mit Element | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | = Termine verwalten = | ||
| 74 | |||
| 75 | mit GitHub können Termine verwaltet werden | ||
| 76 | |||
| 77 | [[https:~~/~~/github.com/Open-Community-Building/community.calendar>>https://github.com/Open-Community-Building/community.calendar]] | ||
| 78 | |||
| 79 |