Wiki-Quellcode von HowTo
Version 6.2 von Maik Röder am 2025/03/08 10:52
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Eine Videokonferenz starten = | ||
| 6 | |||
| 7 | Videokonferenzen ist nicht nur für die virtuelle Teilnahme an Treffen geeignet. | ||
| 8 | |||
| 9 | Die Möglichkeit einen Bildschirm zu teilen macht die Video Konferenz zu einem idealen Hilfsmittel für eine Einführung in die Nutzung unserer Tools und erleichtert die Zusammenarbeit an unseren Zielen. | ||
| 10 | |||
| 11 | jitsi ist eine unabhängige opensource Lösung die Bestandteil des openheidelberg Werkzeugkastens ist. Jitsi erfordert keine Installation und keinen Account. | ||
| 12 | |||
| 13 | == | ||
| 14 | Jitsi und OBS == | ||
| 15 | |||
| 16 | in OBS kann eine virtuelle Kamera konfiguriert werden. | ||
| 17 | |||
| 18 | Diese kann dann in jitsi verwendet werden. | ||
| 19 | |||
| 20 | [[https:~~/~~/scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet~[>>https://scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet/]] | ||
| 21 | |||
| 22 | == == | ||
| 23 | |||
| 24 | = An Dokumenten arbeiten = | ||
| 25 | |||
| 26 | mit nextcloud | ||
| 27 | |||
| 28 | = An Aufgaben arbeiten = | ||
| 29 | |||
| 30 | mit openproject | ||
| 31 | |||
| 32 | = Informationen austauschen = | ||
| 33 | |||
| 34 | mit Element | ||
| 35 | |||
| 36 | = = | ||
| 37 | |||
| 38 | = Termine verwalten = | ||
| 39 | |||
| 40 | mit GitHub können Termine verwaltet werden | ||
| 41 | |||
| 42 | [[https:~~/~~/github.com/Open-Community-Building/community.calendar>>https://github.com/Open-Community-Building/community.calendar]] | ||
| 43 | |||
| 44 |