Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Eine Videokonferenz starten = | ||
| 6 | |||
| 7 | Videokonferenzen ist nicht nur für die virtuelle Teilnahme an Treffen geeignet. | ||
| 8 | |||
| 9 | Die Möglichkeit einen Bildschirm zu teilen macht die Video Konferenz zu einem idealen Hilfsmittel für eine Einführung in die Nutzung unserer Tools und erleichtert die Zusammenarbeit an unseren Zielen. | ||
| 10 | |||
| 11 | jitsi ist eine unabhängige opensource Lösung die Bestandteil des openheidelberg Werkzeugkastens ist. Jitsi erfordert keine Installation und keinen Account. | ||
| 12 | |||
| 13 | == Jitsi und OBS == | ||
| 14 | |||
| 15 | in OBS kann eine virtuelle Kamera konfiguriert werden. | ||
| 16 | |||
| 17 | Diese kann dann in jitsi verwendet werden. | ||
| 18 | |||
| 19 | [[https:~~/~~/scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet~[>>https://scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet/]] | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | = An Dokumenten arbeiten = | ||
| 23 | |||
| 24 | mit nextcloud | ||
| 25 | |||
| 26 | = An Aufgaben arbeiten = | ||
| 27 | |||
| 28 | mit openproject. | ||
| 29 | Open Project ist ein Projekt Management Tool, das es uns erlaubt unsere Anstrengungen zu koordinieren. | ||
| 30 | https://plan.openheidelberg.de | ||
| 31 | |||
| 32 | = Informationen austauschen = | ||
| 33 | |||
| 34 | mit Element | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | = Termine verwalten = | ||
| 38 | |||
| 39 | mit GitHub können Termine verwaltet werden | ||
| 40 | |||
| 41 | [[https:~~/~~/github.com/Open-Community-Building/community.calendar>>https://github.com/Open-Community-Building/community.calendar]] | ||
| 42 | |||
| 43 |