Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Eine Videokonferenz starten = | ||
6 | |||
7 | Videokonferenzen ist nicht nur für die virtuelle Teilnahme an Treffen geeignet. | ||
8 | |||
9 | Die Möglichkeit einen Bildschirm zu teilen macht die Video Konferenz zu einem idealen Hilfsmittel für eine Einführung in die Nutzung unserer Tools und erleichtert die Zusammenarbeit an unseren Zielen. | ||
10 | |||
11 | jitsi ist eine unabhängige opensource Lösung die Bestandteil des openheidelberg Werkzeugkastens ist. Jitsi erfordert keine Installation und keinen Account. | ||
12 | |||
13 | == Jitsi und OBS == | ||
14 | |||
15 | in OBS kann eine virtuelle Kamera konfiguriert werden. | ||
16 | |||
17 | Diese kann dann in jitsi verwendet werden. | ||
18 | |||
19 | [[https:~~/~~/scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet~[>>https://scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet/]] | ||
20 | |||
21 | |||
22 | = An Dokumenten arbeiten = | ||
23 | |||
24 | mit nextcloud | ||
25 | |||
26 | = An Aufgaben arbeiten = | ||
27 | |||
28 | mit openproject. | ||
29 | Open Project ist ein Projekt Management Tool, das es uns erlaubt unsere Anstrengungen zu koordinieren. | ||
30 | https://plan.openheidelberg.de | ||
31 | |||
32 | == Nextcloud Integration == | ||
33 | |||
34 | * Link files and folders stored in Nextcloud with work packages in OpenProject | ||
35 | * View, open and download files and folders linked to a work package via the **Files** tab | ||
36 | * View all work packages linked to a file | ||
37 | * Create work packages directly in Nextcloud | ||
38 | |||
39 | [[https:~~/~~/www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/>>https://www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/]] | ||
40 | |||
41 | = Informationen austauschen = | ||
42 | |||
43 | mit Element | ||
44 | |||
45 | |||
46 | = Termine verwalten = | ||
47 | |||
48 | mit GitHub können Termine verwaltet werden | ||
49 | |||
50 | [[https:~~/~~/github.com/Open-Community-Building/community.calendar>>https://github.com/Open-Community-Building/community.calendar]] | ||
51 | |||
52 |