Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Eine Videokonferenz starten = | ||
6 | |||
7 | Videokonferenzen ist nicht nur für die virtuelle Teilnahme an Treffen geeignet. | ||
8 | |||
9 | Die Möglichkeit einen Bildschirm zu teilen macht die Video Konferenz zu einem idealen Hilfsmittel für eine Einführung in die Nutzung unserer Tools und erleichtert die Zusammenarbeit an unseren Zielen. | ||
10 | |||
11 | jitsi ist eine unabhängige opensource Lösung die Bestandteil des openheidelberg Werkzeugkastens ist. Jitsi erfordert keine Installation und keinen Account. | ||
12 | |||
13 | Eine Konferenz kann direkt auf dem Server gestartet werden [[https:~~/~~/meet.jit.si/>>https://meet.jit.si/]] | ||
14 | |||
15 | komfortabler geht es über unsere Nextcloud. | ||
16 | |||
17 | == Unsere Konferenz Räume nutzen == | ||
18 | |||
19 | Auf [[unserer Nextcloud>>https://nc.openheidelberg.de/apps/jitsi/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] sind feste Konferenz Räume konfiguriert. | ||
20 | |||
21 | Weitere Räume können bei Bedarf jederzeit angelegt werden. | ||
22 | |||
23 | == Tips und Tricks == | ||
24 | |||
25 | mit der Leertaste kann das stummgeschaltete Mikrofon aktiviert werden. Press to Talk. | ||
26 | |||
27 | Eine ausführliche [[Anleitung>>https://scheible.it/jitsi-meet-anleitung/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] zur Durchführung des Calls gibt es natürlich auch. | ||
28 | |||
29 | Bei vielen Teilnehmern kann es sinnvoll sein einen wenig ausgelastetes Server zu nutzen | ||
30 | |||
31 | [[https:~~/~~/jitsi.random-redirect.de/>>https://jitsi.random-redirect.de/]] | ||
32 | |||
33 | |||
34 | == Jitsi und OBS == | ||
35 | |||
36 | in OBS kann eine virtuelle Kamera konfiguriert werden. | ||
37 | |||
38 | Diese kann dann in jitsi verwendet werden. | ||
39 | |||
40 | [[https:~~/~~/scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet~[>>https://scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet/]] | ||
41 | |||
42 | |||
43 | = An Dokumenten arbeiten = | ||
44 | |||
45 | mit nextcloud | ||
46 | |||
47 | = An Aufgaben arbeiten = | ||
48 | |||
49 | mit openproject. | ||
50 | Open Project ist ein Projekt Management Tool, das es uns erlaubt unsere Anstrengungen zu koordinieren. | ||
51 | https://plan.openheidelberg.de | ||
52 | |||
53 | == Nextcloud Integration == | ||
54 | |||
55 | * Link files and folders stored in Nextcloud with work packages in OpenProject | ||
56 | * View, open and download files and folders linked to a work package via the **Files** tab | ||
57 | * View all work packages linked to a file | ||
58 | * Create work packages directly in Nextcloud | ||
59 | |||
60 | [[https:~~/~~/www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/>>https://www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/]] | ||
61 | |||
62 | = Informationen austauschen = | ||
63 | |||
64 | mit Element | ||
65 | |||
66 | |||
67 | = Termine verwalten = | ||
68 | |||
69 | mit GitHub können Termine verwaltet werden | ||
70 | |||
71 | [[https:~~/~~/github.com/Open-Community-Building/community.calendar>>https://github.com/Open-Community-Building/community.calendar]] | ||
72 | |||
73 |