Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Eine Videokonferenz starten = | ||
| 6 | |||
| 7 | Videokonferenzen ist nicht nur für die virtuelle Teilnahme an Treffen geeignet. | ||
| 8 | |||
| 9 | Die Möglichkeit einen Bildschirm zu teilen macht die Video Konferenz zu einem idealen Hilfsmittel für eine Einführung in die Nutzung unserer Tools und erleichtert die Zusammenarbeit an unseren Zielen. | ||
| 10 | |||
| 11 | jitsi ist eine unabhängige opensource Lösung die Bestandteil des openheidelberg Werkzeugkastens ist. Jitsi erfordert keine Installation und keinen Account. | ||
| 12 | |||
| 13 | Eine Konferenz kann direkt auf dem Server gestartet werden [[https:~~/~~/meet.jit.si/>>https://meet.jit.si/]] | ||
| 14 | |||
| 15 | komfortabler geht es über unsere Nextcloud. | ||
| 16 | |||
| 17 | == Unsere Konferenz Räume nutzen == | ||
| 18 | |||
| 19 | Auf [[unserer Nextcloud>>https://nc.openheidelberg.de/apps/jitsi/||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] sind feste Konferenz Räume konfiguriert. | ||
| 20 | |||
| 21 | Weitere Räume können bei Bedarf jederzeit angelegt werden. | ||
| 22 | |||
| 23 | == Tips und Tricks == | ||
| 24 | |||
| 25 | mit der Leertaste kann das stummgeschaltete Mikrofon ak | ||
| 26 | |||
| 27 | Bei vielen Teilnehmern kann es sinnvoll sein einen wenig ausgelastetes Server zu nutzen | ||
| 28 | |||
| 29 | [[https:~~/~~/jitsi.random-redirect.de/>>https://jitsi.random-redirect.de/]] | ||
| 30 | |||
| 31 | Eine [[Anleitung>>https://scheible.it/jitsi-meet-anleitung/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] zur Durchführung des Calls. | ||
| 32 | |||
| 33 | == Jitsi und OBS == | ||
| 34 | |||
| 35 | in OBS kann eine virtuelle Kamera konfiguriert werden. | ||
| 36 | |||
| 37 | Diese kann dann in jitsi verwendet werden. | ||
| 38 | |||
| 39 | [[https:~~/~~/scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet~[>>https://scheible.it/virtuelle-webcam-in-jitsi-meet/]] | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | = An Dokumenten arbeiten = | ||
| 43 | |||
| 44 | mit nextcloud | ||
| 45 | |||
| 46 | = An Aufgaben arbeiten = | ||
| 47 | |||
| 48 | mit openproject. | ||
| 49 | Open Project ist ein Projekt Management Tool, das es uns erlaubt unsere Anstrengungen zu koordinieren. | ||
| 50 | https://plan.openheidelberg.de | ||
| 51 | |||
| 52 | == Nextcloud Integration == | ||
| 53 | |||
| 54 | * Link files and folders stored in Nextcloud with work packages in OpenProject | ||
| 55 | * View, open and download files and folders linked to a work package via the **Files** tab | ||
| 56 | * View all work packages linked to a file | ||
| 57 | * Create work packages directly in Nextcloud | ||
| 58 | |||
| 59 | [[https:~~/~~/www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/>>https://www.openproject.org/docs/user-guide/file-management/nextcloud-integration/]] | ||
| 60 | |||
| 61 | = Informationen austauschen = | ||
| 62 | |||
| 63 | mit Element | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | = Termine verwalten = | ||
| 67 | |||
| 68 | mit GitHub können Termine verwaltet werden | ||
| 69 | |||
| 70 | [[https:~~/~~/github.com/Open-Community-Building/community.calendar>>https://github.com/Open-Community-Building/community.calendar]] | ||
| 71 | |||
| 72 |