Wiki-Quellcode von Miteinander
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | ~{~{box cssClass="floatinginfobox" title="~*~*Contents~*~*"}} | ||
3 | ~{~{toc/}} | ||
4 | ~{~{/box}} | ||
5 | ~= Zielsetzung = | ||
6 | Neben der Zusammenarbeit im physischen Raum findet ein beträchtlicher Teil der Arbeit im digitalen Raum statt. Fehlende oder inkonsistente Tools erschweren diese Arbeit. Mit ~[~[Opendesk>>https:~/~/opendesk.eu/]] hat das BMI ein Toolset definiert, das den folgenden Anforderungen genügen soll: | ||
7 | ~* Opensource | ||
8 | ~* Datensouveränität | ||
9 | ~* Sicherheit | ||
10 | ~* reibungslose Zusammenarbeit | ||
11 | Auf Basis dieses Toolsets soll eine vereinfachte Ableitung geschaffen werden, die auf die Anforderungen der Zusammenarbeit in Vereinen angepasst ist und so die Treffen effizienter macht und die Sichtbarkeit der Vereine/Initiativen erhöht. | ||
12 | ~== Wissensmanagment/CMS == | ||
13 | Mit xwiki steht ein WIki/CMS zur Verfügung, das ermöglicht: | ||
14 | ~* Aussendarstellung | ||
15 | ~* öffentliche und geschützte Bereiche | ||
16 | ~* Dokumentation | ||
17 | ~* Ergebnissicherung | ||
18 | ~* Meeting Protokolle | ||
19 | -> ~[~[wki.openheidelberg.de>>https:~/~/wiki.openheidelberg.de]] | ||
20 | ~== Planungstool == | ||
21 | Mit Openproject steht ein Projektplanungstool zur Verfügung, das ermöglicht: | ||
22 | ~* Übersicht über laufende Aktivitäten | ||
23 | ~* Agendapunkte (mit Zeitkontingent) für effiziente Besprechungen | ||
24 | ~* Aufgabenverteilung mit Status Updates | ||
25 | ~* Milestones definieren | ||
26 | -> ~[~[plan.openheidelberg.de>>https:~/~/plan.openheidelberg.de]] | ||
27 | ACHTUNG: Muss noch angepasst werden. Derzeit Zugang über ~[~[http:~~~~/~~~~/46.4.79.246:8080/>>http:~/~/46.4.79.246:8080/]] | ||
28 | ~== Datenmanagement == | ||
29 | Mit Nextcloud steht ein Dokumenten Management System, das ermöglicht: | ||
30 | ~* Strukturierte Dokumentenablage | ||
31 | ~* gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten | ||
32 | ~* Austausch vertraulicher Informationen | ||
33 | -> ~[~[nc.openheidelberg.de>>Https:~/~/nc.openheidelberg.de]] | ||
34 | ~== Chat == | ||
35 | Mit Element steht ein unabhängiger Chat Client zur Verfügung, der dermöglicht: | ||
36 | ~* Austausch in Arbeitsgruppen | ||
37 | ~* Termine | ||
38 | ~* News | ||
39 | -> ~[~[Element Messenger>>https:~/~/element.io/de]] | ||
40 | ~== Videokonferenzen == | ||
41 | Mit jitsi steht ein freies und unabhängiges Tool zur Verfügung, das ermöglicht: | ||
42 | ~* Virtuelle Teilnahme | ||
43 | ~* Bildschirm teilen | ||
44 | ~* Meetings ohne Installation und Accounts | ||
45 | -> ~[~[Jitsi>>https:~/~/jitsi.org/jitsi-meet/]] | ||
46 | ~== Dokumentation == | ||
47 | Mit structurizr steht ein Modellierungstool zur Verfügung, das es ermöglicht: | ||
48 | ~* Komplexe Zusammenhänge in hierarchischen Abstaktionen darstellen | ||
49 | ~* öffentliche und geschützte Bereiche | ||
50 | ~* Diagramme aus Code generieren | ||
51 | ~* Animierte Darstellung | ||
52 | -> ~[~[doc.openheidelberg.de>>https:~/~/doc.openheidelberg.de]] | ||
53 |